En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 8 Eylül son depremler listesi…
Son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, yayınlanan en güncel deprem listesi…

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği


2021.09.08 06:51:17 36.4408 27.1510 2.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 06:31:06 36.3765 27.0353 6.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.08 05:57:07 36.4603 27.1537 7.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:54:19 36.5902 28.7012 5.1 -.- 1.6 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:44:27 36.4463 27.2612 27.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:29:18 36.4947 27.1812 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:25:20 36.4892 27.1442 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:19:09 36.4887 27.1690 5.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:14:14 36.4865 27.1158 2.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:11:22 36.5432 27.2170 4.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:09:50 36.4493 27.1783 5.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:08:59 36.5048 27.1347 10.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:07:08 36.5585 27.3232 21.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:04:06 38.2098 31.0577 15.4 -.- 1.3 -.- EGIRLER-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2021.09.08 04:54:04 36.5145 27.1608 3.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:50:10 36.5105 27.0078 9.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:43:15 36.5983 27.3535 3.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:42:13 36.5485 27.2292 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:40:01 36.4993 27.1170 8.3 -.- 4.5 4.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:35:35 35.7417 31.3288 8.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.08 04:20:41 36.4358 27.0482 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:09:17 36.6148 27.2437 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 03:53:51 36.5048 27.1860 4.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 03:52:08 36.5185 27.6538 15.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.08 03:37:54 38.1713 38.7067 9.4 -.- 2.4 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.09.08 03:22:06 36.4220 27.0748 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 03:20:38 38.5105 39.3518 13.1 -.- 1.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2021.09.08 03:05:17 36.4020 27.1728 22.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:57:49 34.9533 23.9183 20.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:50:02 36.4955 27.1483 6.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:44:18 36.4507 27.1377 4.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:40:18 34.9383 22.7227 10.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:36:14 36.4863 27.2027 2.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:34:34 36.5352 27.0797 8.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:33:10 38.4960 44.3725 8.7 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.09.08 02:31:19 35.1883 24.4872 14.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:30:02 37.8912 30.9985 13.6 -.- 1.7 -.- GOKCEHOYUK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2021.09.08 02:28:51 36.4815 27.1848 4.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:27:45 36.4805 27.1015 6.0 -.- 3.0 3.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:25:06 36.5178 27.1108 18.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:24:16 36.4887 27.1373 5.7 -.- 3.3 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:23:29 36.4838 27.0998 4.7 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:16:20 36.4550 27.2052 12.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:15:09 40.9047 28.1407 6.8 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.09.08 02:05:07 36.5793 27.3775 4.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 01:09:01 38.9168 26.0342 22.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.08 01:01:47 36.4912 27.1495 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 00:59:56 36.5008 27.1867 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 00:57:00 36.5688 27.3395 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 00:55:21 36.5083 27.1013 6.5 -.- 4.1 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 00:10:28 36.4852 27.2338 23.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Makaleler

Okumalısınız